Наименование / Класс покрытая | Ширина , мм | СТАНДАРТ | ||
Тип покрытия | Viking MP 30 нш | Палиэстер | Полиэстер 25мкм | |
2 стороны | ||||
Толщина металла мм | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
Срок гарантии, лет | 10 | 5 | 1 | |
Плоский лист | 1250 | 700 | - | 583 |
Плоский лист стандартные цвета | 1250 | - | 631 | - |
Фасонное изделие | 1200 | 2 100 | 1 893 | - |
С-8х 1150-А.В | 1200 | 677 | - | 583 |
С-8 х 1150 стандартные цвета | 1200 | - | 631 | - |
МП-10х 1100-А.В | 1200 | 677 | - | - |
МП-10 х 1100 стандартные цвета | 1200 | - | 631 | - |
МП-18 х 1100 - А. В | 1150 | 706 | - | - |
МП-18 х 1100 стандартные цвета | 1150 | - | 660 | - |
МП-20 х 1100 - А. В. R | 1150 | 706 | - | 613 |
МП-20 х 1100 стандартные цвета | 1150 | - | 660 | - |
С-21 х 1000-А.В | 1051 | 783 | - | - |
С-21 х 1000 стандартные цвета | 1051 | - | 716 | - |
МП-35 х 1035 - А. В | 1076 | 772 | 726 | - |
НС-35 хЮОО - А.В | 1060 | 772 | 726 | - |
С-44 х 1000-А. В | 1047 | 783 | 738 | - |
Н-60 х 845 - А.В | 902 | - | - | - |
Наименование / Класс покрытая | Ширина , мм | ПРЕМЬЕР | |||
Тип покрытия | PURETAN 35 vrv | ECOSTEEL | ECOSTEEL Мат. 30 мш | NormanMP 25 мкм | |
Толщина металла мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Срок гарантии, лет | 30 | 20 | 20 | 20 | |
Плоский лист | 1250 | 870 | 950 | 980 | 759 |
Плоский лист стандартные цвета | 1250 | - | - | - | - |
Фасонное изделие | 1200 | 2 610 | 2 850 | 2 940 | 2 277 |
С-8х 1150-А.В | 1200 | 860 | 945 | 970 | 751 |
С-8 х 1150 стандартные цвета | 1200 | - | - | - | - |
МП-10х 1100-А.В | 1200 | 860 | 945 | 970 | 751 |
МП-10 х 1100 стандартные цвета | 1200 | - | - | - | - |
МП-18 х 1100 - А. В | 1150 | 890 | 985 | 1 015 | 783 |
МП-18 х 1100 стандартные цвета | 1150 | - | - | - | - |
МП-20 х 1100 - А. В. R | 1150 | 890 | 985 | 1 015 | 783 |
МП-20 х 1100 стандартные цвета | 1150 | - | - | - | - |
С-21 х 1000-А.В | 1051 | 980 | 1 095 | 1 110 | 865 |
С-21 х 1000 стандартные цвета | 1051 | - | - | - | - |
МП-35 х 1035 - А. В | 1076 | 975 | 1 080 | 1 105 | 854 |
НС-35 хЮОО - А.В | 1060 | 975 | 1 080 | 1 105 | 854 |
С-44 х 1000-А. В | 1047 | 980 | 1 095 | 1 110 | 865 |
Н-60 х 845 - А.В | 902 | 1 125 | 1 255 | 1 295 | 994 |
Наименование / Класс покрытая | Ширина , мм | ПРЕМИУМ | |||
Тип покрытия | АGNETА | PURMAN | Viking 45 мкv | CLOUDY | |
Толщина металла мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Срок гарантии, лет | 25 | 40 | 30 | 30 | |
Плоский лист | 1250 | 1 260 | 1 110 | 930 | 1 260 |
Плоский лист стандартные цвета | 1250 | - | - | - | - |
Фасонное изделие | 1200 | 3 780 | 3330 | 2 790 | 3 780 |
С-8х 1150-А.В | 1200 | 1 250 | 1 100 | 920 | 1 225 |
С-8 х 1150 стандартные цвета | 1200 | - | - | - | - |
МП-10х 1100-А.В | 1200 | 1 250 | 1 100 | 920 | 1 225 |
МП-10 х 1100 стандартные цвета | 1200 | - | - | - | - |
МП-18 х 1100 - А. В | 1150 | 1 300 | 1 140 | 975 | 1 285 |
МП-18 х 1100 стандартные цвета | 1150 | - | - | - | - |
МП-20 х 1100 - А. В. R | 1150 | 1 300 | 1 140 | 975 | 1 285 |
МП-20 х 1100 стандартные цвета | 1150 | - | - | - | - |
С-21 х 1000-А.В | 1051 | 1 430 | 1 250 | 1 055 | 1405 |
С-21 х 1000 стандартные цвета | 1051 | - | - | - | - |
МП-35 х 1035 - А. В | 1076 | 1 425 | 1 240 | 1 050 | 1 390 |
НС-35 хЮОО - А.В | 1060 | 1 425 | 1 240 | 1 050 | 1 390 |
С-44 х 1000-А. В | 1047 | - | 1 250 | 1 055 | 1405 |
Н-60 х 845 - А.В | 902 | - | 1 445 | 1 225 | 1 625 |
Из стали с покрытием ECOSTEEL изготавливаются: металлический сайдинг, элементы отделки сайдинга, все виды профнастилов от С-8 до Н-60 включительно, плоский лист.